海外核爆展
广岛·长崎核爆展
本馆定位于“让全世界的人更加深入地了解原子弹所造成的惨祸、并将这一经历的记忆传承与后世”。鉴于本馆特有的“国际协作与交流”的机能,自遭遇原子弹轰炸60周年的2005年度(平诚17年)开始,在得到各国和平博物馆等机构的协力与协作下,由长崎祈念馆主办了《广岛·长崎核爆展》。
举办国一览
哈萨克斯坦(2024年、2014年)
![]() |
举办年 | 2024年 |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 阿拉木图 | |
举办场所 | 纳尔霍兹大学 | |
举办期间 | 2024.9.16~2024.9.28 |
![]() |
举办年 | 2024年 |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 阿拉木图 | |
举办场所 | 哈萨克斯坦中央国家博物馆 | |
举办期间 | 2024.8.29~2024.9.12 |
![]() |
举办年 | 2014年 |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 阿拉木图 | |
举办场所 | 国立中央博物馆、哈萨克经济大学 | |
举办期间 | 2014.9.10~2014.9.19、2014.9.20~2014.10.6 |
![]() |
举办年 | 2014年 |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 塞米伊 | |
举办场所 | 历史博物馆(History and Regional Museum) | |
举办期间 | 2014.8.29~2014.9.3 |
![]() |
举办年 | 2014年 |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 阿斯塔纳 | |
举办场所 | 独立宫 | |
举办期间 | 2014.8.6~2014.8.25 |
格鲁吉亚(2023年~2024年)
![]() |
举办年 | 2024年 |
---|---|---|
举办国 | 格鲁吉亚 | |
举办城市 | 西格纳吉 | |
举办场所 | 西格纳吉国家博物馆 | |
举办期间 | 2024.2.27~2024.5.2 |
![]() |
举办年 | 2024年 |
---|---|---|
举办国 | 格鲁吉亚 | |
举办城市 | 巴统 | |
举办场所 | 巴统国立大学 | |
举办期间 | 2024.2.4~2024.2.18 |
![]() |
举办年 | 2023年~2024年 |
---|---|---|
举办国 | 格鲁吉亚 | |
举办城市 | 第比利斯 | |
举办场所 | 伊利亚国立大学 | |
举办期间 | 2023.12.15~2024.2.1 |
美利坚合众国(2023年、2019年、2015年、2006年、2005年)
![]() |
举办年 | 2023年 |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 檀香山 | |
举办场所 | 夏威夷大学马诺阿分校哈密尔顿图书馆 | |
举办期间 | 2023.3.1~2023.4.28 |
![]() |
举办年 | 2019年 |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 奥兰多 | |
举办场所 | 奥兰多公共图书馆 | |
举办期间 | 2019.10.14~2019.11.2 |
![]() |
举办年 | 2019年 |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 奥兰多 | |
举办场所 | 巴伦西亚大学东校区 | |
举办期间 | 2019.10.7~2019.10.11 |
![]() |
举办年 | 2015年 |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 圣保罗 | |
举办场所 | 地标中心 | |
举办期间 | 2015.8.22~2015.11.28 |
![]() |
举办年 | 2006年 |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 拉斯维加斯 | |
举办场所 | 国家核实验博物馆 | |
举办期间 | 2006.8.5~2006.8.27 |
![]() |
举办年 | 2005年 |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 芝加哥 | |
举办场所 | 芝加哥和平博物馆 | |
举办期间 | 2005.5.6~2005.8.14 | |
德国(2021年、2016年)
![]() |
举办年 | 2021年 |
---|---|---|
举办国 | 德国 | |
举办城市 | 维尔茨堡 | |
举办场所 | 西博尔德博物馆 | |
举办期间 | 2021.10.1~2021.11.28 |
![]() |
举办年 | 2016年 |
---|---|---|
举办国 | 德国 | |
举办城市 | 德累斯顿 | |
举办场所 | 克拉夫特沃克·米特(Kraftwerk Mitte)文化中心 | |
举办期间 | 2016.9.21~2016.10.30 |
荷兰(2020年~2021年、2010年)
![]() |
举办年 | 2020年 |
---|---|---|
举办国 | 荷兰 | |
举办城市 | 莱登 | |
举办场所 | 日本博物馆西博尔德住宅 | |
举办期间 | 2020.9.25~2021.2.14 |
![]() |
举办年 | 2010年 |
---|---|---|
举办国 | 荷兰 | |
举办城市 | 上洛恩 | |
举办场所 | 国立抵抗战争博物馆 | |
举办期间 | 2010.6.1~2010.10.2 |
葡萄牙(2018年)
![]() |
举办年 | 2018年 |
---|---|---|
举办国 | 葡萄牙 | |
举办城市 | 波尔图 | |
举办场所 | 波尔图市政府 | |
举办期间 | 2018.10.1~2018.11.30 |
越南(2017年)
![]() |
举办年 | 2017年 |
---|---|---|
举办国 | 越南 | |
举办城市 | 河内 | |
举办场所 | 越南国家大学河内人文社会科学大学 | |
举办期间 | 2017.9.25~2017.11.5 |
新西兰(2013年~2014年)
![]() |
举办年 | 2014年 |
---|---|---|
举办国 | 新西兰 | |
举办城市 | 惠灵顿 | |
举办场所 | 中央图书馆 | |
举办期间 | 2014.1.24~2014.2.9 |
![]() |
举办年 | 2013年 |
---|---|---|
举办国 | 新西兰 | |
举办城市 | 奥克兰 | |
举办场所 | 奥克兰理工大学 | |
举办期间 | 2013.11.19~2013.12.12 |
冰岛(2012年)
![]() |
举办年 | 2012年 |
---|---|---|
举办国 | 冰岛 | |
举办城市 | 阿克雷里 | |
举办场所 |
霍夫文化中心和会议厅 |
|
举办期间 | 2012.10.13~2012.10.29 |
![]() |
举办年 | 2012年 |
---|---|---|
举办国 | 冰岛 | |
举办城市 | 雷克雅未克 | |
举办场所 | 雷克雅未克市立图书馆、冰岛大学 | |
举办期间 | 2012.8.9~2012.9.13、2012.9.18~2012.10.9 |
俄罗斯(2011年)
![]() |
举办年 | 2011年 |
---|---|---|
举办国 | 俄罗斯 | |
举办城市 | 圣彼得堡 | |
举办场所 | 俄罗斯国立圣彼得堡教育医学院 | |
举办期间 | 2011.8.29~2011.10.28 |
土耳其(2010年)
举办年 | 2010年 | |
---|---|---|
举办国 | 土耳其※与驻土耳其日本大使馆共同举办 | |
举办城市 | 伊斯坦布尔 | |
举办场所 | (原)伊斯坦布尔日本总领事馆 | |
举办期间 | 2010.11.25~2010.12.12 |
![]() |
举办年 | 2010年 |
---|---|---|
举办国 | 土耳其※与驻土耳其日本大使馆共同举办 | |
举办城市 | 安卡拉 | |
举办场所 | 塞尔莫登美术馆 | |
開催時期 | 2010.10.17~2010.11.7 |
马来西亚(2009年)
![]() |
举办年 | 2009年 |
---|---|---|
举办国 | 马来西亚 | |
举办城市 | 吉隆坡 | |
举办场所 | 马来亚大学亚洲艺术博物馆 | |
举办期间 | 2009.8.20~2009.11.14 |
比利时(2008年)
![]() |
举办年 | 2008年 |
---|---|---|
举办国 | 比利时 | |
举办城市 | 安特卫普 | |
举办场所 | 市立和平中心 | |
举办期间 | 2008.10.2~2008.12.12 |
西班牙(2007年)
![]() |
举办年 | 2007年 |
---|---|---|
举办国 | 西班牙 | |
举办城市 | 格尔尼卡 | |
举办场所 | 格尔尼卡和平博物馆 | |
举办期间 | 2007.6.27~2007.9.9 |