海外核爆展
广岛·长崎核爆展
本馆定位于“让全世界的人更加深入地了解原子弹所造成的惨祸、并将这一经历的记忆传承与后世”。鉴于本馆特有的“国际协作与交流”的机能,自遭遇原子弹轰炸60周年的2005年度(平诚17年)开始,在得到各国和平博物馆等机构的协力与协作下,由长崎祈念馆主办了《广岛·长崎核爆展》。
举办国一览
德国(2016年、2021年)
举办年度 | 2016年(平成28年) | |
---|---|---|
举办国 | 德国 | |
举办城市 | 德累斯顿 | |
举办场所 | 克拉夫特沃克·米特(Kraftwerk Mitte)文化中心 | |
举办期间 | 9/21–10/30.2016 |
举办年度 | 2021年(令和3年) | |
---|---|---|
举办国 | 德国 | |
举办城市 | 维尔茨堡 | |
举办场所 | 西博尔德博物馆 | |
举办期间 | 10/1——11/28.2021年 |
荷兰(2010年、2020年)
举办年度 | 2010年(平成22年) | |
---|---|---|
举办国 | 荷兰 | |
举办城市 | 上洛恩 | |
举办场所 | 国立抵抗战争博物馆 | |
举办期间 | 6/1–10/2 |
举办年度 | 2020年(令和2年) | |
---|---|---|
举办国 | 荷兰 | |
举办城市 | 莱登 | |
举办场所 | 日本博物馆西博尔德住宅 | |
举办期间 | 2020年9月25日——2021年2月14日 |
葡萄牙(2018年)
举办年度 | 2018年(平成30年) | |
---|---|---|
举办国 | 葡萄牙 | |
举办城市 | 波尔图 | |
举办场所 | 波尔图市政府 | |
举办期间 | 10/1–11/30.2018 |
越南(2017年)
举办年度 | 2017年(平成29年) | |
---|---|---|
举办国 | 越南 | |
举办城市 | 河内 | |
举办场所 | 越南国家大学河内人文社会科学大学 | |
举办期间 | 9/25–11/5.2017 |
美利坚合众国(2005年、2006年、2015年、2019年、2022年、2023年)
举办年度 | 2005年(平成17年) | |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 芝加哥 | |
举办场所 | 芝加哥和平博物馆 | |
举办期间 | 5/6–8/14 | |
举办年度 | 2006年(平成18年) | |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 拉斯维加斯 | |
举办场所 | 国家核实验博物馆 | |
举办期间 | 8/5–8/27 |
举办年度 | 2015年(平成27年) | |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 圣保罗 | |
举办场所 | 地标中心 | |
举办期间 | 8/22–11/28 |
举办年度 | 2019年(令和元年) | |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 奥兰多 | |
举办场所 | 巴伦西亚大学东校区 | |
举办期间 | 10/7–10/11.2019 |
举办年度 | 2019年(令和元年) | |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 奥兰多 | |
举办场所 | 奥兰多公共图书馆 | |
举办期间 | 10/14–11/2.2019 |
举办年度 | 2022年(令和4年)、2023年(令和5年) | |
---|---|---|
举办国 | 美利坚合众国 | |
举办城市 | 檀香山 | |
举办场所 | 夏威夷大学马诺阿分校哈密尔顿图书馆 | |
举办期间 | 3/1-4/28.2023 |
哈萨克斯坦(2014年)
举办年度 | 2014年(平成26年) | |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 阿斯塔纳 | |
举办场所 | 独立宫 | |
举办期间 | 8/6–8/25.2014 |
举办年度 | 2014年(平成26年) | |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 塞米伊 | |
举办场所 | 历史博物馆(History and Regional Museum) | |
举办期间 | 8/29–9/3.2014 |
举办年度 | 2014年(平成26年) | |
---|---|---|
举办国 | 哈萨克斯坦 | |
举办城市 | 阿拉木图 | |
举办场所 | 国立中央博物馆、哈萨克经济大学 | |
举办期间 | 9/10–9/19.2014、9/20–10/6.2014 |
新西兰(2013年)
举办年度 | 2013年(平成25年) | |
---|---|---|
举办国 | 新西兰 | |
举办城市 | 奥克兰 | |
举办场所 | 奥克兰理工大学 | |
举办期间 | 11/19–12/12 |
举办年度 | 2013年(平成25年) | |
---|---|---|
举办国 | 新西兰 | |
举办城市 | 惠灵顿 | |
举办场所 | 中央图书馆 | |
举办期间 | 1/24–2/9.2014 |
冰岛(2012年)
举办年度 | 2012年(平成24年) | |
---|---|---|
举办国 | 冰岛 | |
举办城市 | 雷克雅未克 | |
举办场所 | 雷克雅未克市立图书馆、冰岛大学 | |
举办期间 | 8/9–9/13、9/18–10/9 |
举办年度 | 2012年(平成24年) | |
---|---|---|
举办国 | 冰岛 | |
举办城市 | 阿克雷里 | |
举办场所 |
霍夫文化中心和会议厅 |
|
举办期间 | 10/13–10/29 |
俄罗斯(2011年)
举办年度 | 2011年(平成23年) | |
---|---|---|
举办国 | 俄罗斯 | |
举办城市 | 圣彼得堡 | |
举办场所 | 俄罗斯国立圣彼得堡教育医学院 | |
举办期间 | 8/29–10/28 |
土耳其(2010年)
举办年度 | 2010年(平成22年) | |
---|---|---|
举办国 | 土耳其※与驻土耳其日本大使馆共同举办 | |
举办城市 | 安卡拉 | |
举办场所 | 塞尔莫登美术馆 | |
開催時期 | 10/17–11/7 |
举办年度 | 2010年(平成22年) | |
---|---|---|
举办国 | 土耳其※与驻土耳其日本大使馆共同举办 | |
举办城市 | 伊斯坦布尔 | |
举办场所 | (原)伊斯坦布尔日本总领事馆 | |
举办期间 | 11/25–12/12 |
马来西亚(2009年)
举办年度 | 2009年(平成21年) | |
---|---|---|
举办国 | 马来西亚 | |
举办城市 | 吉隆坡 | |
举办场所 | 马来亚大学亚洲艺术博物馆 | |
举办期间 | 8/20–11/14 |
比利时(2008年)
举办年度 | 2008年(平成20年) | |
---|---|---|
举办国 | 比利时 | |
举办城市 | 安特卫普 | |
举办场所 | 市立和平中心 | |
举办期间 | 10/2–12/12 |
西班牙(2007年)
举办年度 | 2007年(平成19年) | |
---|---|---|
举办国 | 西班牙 | |
举办城市 | 格尔尼卡 | |
举办场所 | 格尔尼卡和平博物馆 | |
举办期间 | 6/27–9/9 |